エリート   予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 10 稲葉 正思 インテンス美園ミソノ 03:04.54   5 03:08.57
2 7 宮形 正隆 みしょにょ Bombers 03:04.59 00:00.05   4 03:08.08
3 5 宮元 雅史 ねこスピード 03:05.32 00:00.78 3 03:06.93
4 1 佐藤 孝志 宇宙ウチュウゴミねこボンバーズ 03:05.59 00:01.05 2 03:04.60
5 2 山田 亮 ゴミBike 03:06.86 00:02.32 1 02:57.75
6 8 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS 03:11.11 00:06.57 7 03:10.79
7 14 松本 雅光マサミツ RC-XXXX 03:14.55 00:10.01 6 03:10.18
8 12 藤井 信治 team s.e.m.t 03:28.93 00:24.39 9 03:30.48
9 19 遠山 康嗣 チーム エタック 03:33.51 00:28.97 11 03:45.75
10 17 北村 拓也 Sam 03:35.48 00:30.94 8 03:15.62
11 18 大久保 博 KBC
03:35.65
00:31.11 10 03:33.21
ノービス 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 106 松澤 憲司 ふらのマウンテンバイククラブ 03:11.46   1 03:21.21
2 103 藤井 泰河 team s.e.m.t 03:25.91 00:14.45 2 03:26.10
3 102 志田  和仁   03:27.70 00:16.24 3 03:28.96
4 107 阿部 幸嗣 リサイクルショップecoるかレーシングチーム 03:28.19 00:16.73 5 03:35.76
5 101 北村 匠世 Jari City Circus 03:33.16 00:21.70 4 03:29.40
6 104 柴田 雅史 Inner Low@車酔い常習犯 03:37.64 00:26.18 6 03:49.32
  109 村上 義一 みしょにょBOMBERS     DNS  
  108 大清水 嘉彦 サムズ レーシング     DNS  
  105 石塚 大 team s.e.m.t     DNS  
ウイメン 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP 順位ジュンイ タイム
1 121 渡辺ワタナベ 織枝オリエ 札幌サッポロかえる庭園テイエン 03:32.95   1 03:28.54
2 122 鈴木 理恵 わかば 04:45.25 01:12.30 2 05:36.49