エリート(9LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 5 織田 修平 GreenGrips '01:07:12.14 9
2 3 西田 尚平 BG8 '01:08:27.14 9
3 2 宮元 雅史 ねこスピード '01:08:56.21 9
4 4 山田 夏樹 GASPANIC SP '01:09:50.95 9
5 28 佐藤 大 BG8 '01:11:16.35 9
6 1 田中 直木 MIYASEI '01:11:16.78 9
7 34 長束 貴之 GASPANIC SP 01:11:19.21 9
8 27 本田 彬 Green Grips '01:14:20.56 9
9 18 宿田 浩司 JariCityCircus '01:15:00.07 9
10 19 佐藤 力 N-WINDS '01:15:30.78 9
11 15 黒田 淳寛 Team BIG '01:15:42.08 9
12 16 齊藤 雄司 ☆LUCKY  STAR☆ '01:16:35.34 9
13 31 森田 亨 Team CVC Extreme -1Lap 8
14 33 村上 徹 SMT -1Lap 8
15 21 桝田 啓仁 BG8 -1Lap 8
16 22 加藤 正道 岩井組 -1Lap 8
17 39 Louis Wright BG8 -1Lap 8
18 25 森 大輔 Team BIG -1Lap 8
19 23 沼澤 信勝 ペルジタ -1Lap 8
20 30 本田 泰 Green Grips -1Lap 8
21 32 小曽根 誠 ライドファクトリープロジェクト -2Lap 7
22 8 金子 雅史 ライドファクトリープロジェクト -3Lap 6
エリートウィメン(6LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 111 佐藤 寿美 BG8 '00:56:53.23 6
2 101 中村 このみ BG8 '01:00:00.35 6
3 104 本田 薫 Green Grips '01:02:29.24 6
4 105 小森 彩未 BG8 '01:02:55.68 6
5 108 稲葉 綾美 BG8 '01:09:50.65 6
エキスパート(9LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 220 福井 友規 Jay Parker '01:11:24.83 9
2 224 下谷地 雄三 チーム輪駄 '01:13:00.93 9
3 202 及川 貴裕 BG8 -1Lap 8
4 207 上月 佑真 室工大サイクリング部 -1Lap 8
5 203 北村 匠世 Jari City Circus -1Lap 8
6 210 北村 有樹士 Jari City Circus -1Lap 8
7 204 寺沢 英樹 札幌ガー -1Lap 8
8 222 森田 啓介 常盤公園MTB -1Lap 8
9 206 吉田 周史 やきとり -1Lap 8
10 212 信田 淳一 ロードキッズ -1Lap 8
11 213 宮形 正隆 みしょにょ Bombers -1Lap 8
12 209 高橋 弘聡 チーム酸欠 -1Lap 8
13 215 児玉 亮 kodama family -1Lap 8
14 205 竹田 貞任 SMTplus -2Lap 7
15 226 今野 尚輝 Team Limits -2Lap 7
16 219 山田 大貴 BG8 -2Lap 7
17 216 高橋 健二 Team BIG -2Lap 7
18 211 岡田 渓 OUTLAW TRIALER -2Lap 7
19 214 関根 雅樹 Jari City Circus -2Lap 7
20 208 佐藤 孝志 宇宙ゴミねこボンバーズ -3Lap 6
  217 村上 義一 みしょにょ Bombers DNF  
  218 宮下 照太郎 みしょにょ Bombers DNS  
  201 David Barnett  みしょにょ Bombers DNS  
スポーツ(5LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 312 長谷川 拡介 GAS PANIC どうもお久しぶりです。 '00:41:53.47 5
2 306 黒瀬 文也 BG8 '00:42:12.59 5
3 315 頼政 圭杜 Jari City Circus '00:42:13.49 5
4 307 木綿 仁司 Bane HATCHERY '00:42:59.00 5
5 301 川村 勇城 MTBアンプラグド '00:43:15.79 5
6 305 若井 利文 BG8 '00:43:33.49 5
7 304 野澤 伸行 BG8 '00:45:18.04 5
8 303 高松 慎一 カローラ札幌 '00:45:55.93 5
9 302 穴田 玖舟 BG8 '00:46:29.04 5
10 314 加藤 達也 TBP '00:48:36.04 5
11 308 志田  和仁 ノッポさん '00:48:39.51 5
12 310 永田 豪 BG8 '00:49:23.13 5
13 309 沢永 智昭 カローラ札幌 '00:51:16.52 5
14 313 池原 淳 BG8 -1Lap 4
15 311 伊勢谷 悟 カローラ札幌 -2Lap 3
スポーツ(5LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 401 河崎 一仁 BG8 '00:43:23.54 5
2 404 山口 智裕 SMT plus '00:45:51.07 5
3 410 沢田 正雄 釧路湿原MTBクラブ '00:46:16.21 5
4 406 川村 薫 岩井組 '00:46:53.81 5
5 402 中村 光寿 BG8 '00:47:03.17 5
6 403 東條 一郎 トヨペット '00:47:38.15 5
7 407 絹川  英敏 SMTplus '00:47:48.95 5
8 408 坂井 輝雄 タートルライダーズ札幌 '00:48:38.43 5
9 409 大久保 博 KBC '00:51:23.07 5
10 411 楢崎  天塩あひる組 '00:51:33.08 5
11 413 神原 篤 サッポロファンライドクラブ 苫小牧支部 '00:53:19.77 5
12 412 頼政 憲文 Jari City Circus -1Lap 4
  405 大島 浩治 カローラ札幌 DNS  
ウィメン(3LAP)
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 502 野澤 尚子 BG8 '00:29:38.09 3
2 501 松田 寛子 札幌ギャー '00:44:52.77 3
ファーストタイマー
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 602 若井 麻美 BG8 00:26:35.02 4
2 601 高木 晶子 Jari City Circus -1Lap 3
中学生
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 612 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中 00:26:15.89 4
2 611 関根 優樹 Jari City Circus 00:28:42.94 4
3 614 小笠原 梨乃 KBC -1Lap 3
小学生高学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 706 本田 楓 Green Grips 00:23:53.69 4
2 701 山田 夕貴 BG8 00:23:58.99 4
3 705 木綿 宏太 Bane HATCHERY 00:25:50.56 4
4 702 古江 真己 BG8 00:27:58.23 4
5 711 川野名 大樹 BG8 00:28:41.66 4
6 707 久保 幸輝 BG8 00:28:50.51 4
7 708 若井 莉奈 BG8 00:31:23.38 4
8 710 三浦 雅也 BG8 00:32:11.06 4
9 709 高木 斗己 Jari City Circus -1Lap 3
10 703 宿田 たお JariCityCircus -1Lap 3
11 704 小笠原 竜也 KBC -1Lap 3
小学生低学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム ゴールタイム 周回数シュウカイスウ
1 801 野澤 蓮 BG8 00:14:04.51 2
2 803 永田 大和 BG8 00:15:02.65 2
3 802 木綿  啓太 Bane HATCHERY 00:16:52.87 2
4 804 野澤 瑠 BG8 00:18:20.54 2
5 805 児玉 開 kodama family 00:22:30.39 2
幼児
BIB 氏名シメイ チーム  
902 久保 千夏 BG8 完走カンソウおめでとう!
901 田中 葵 MIYASEI 完走カンソウおめでとう!