ダウンヒル エリート 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP タイム
1 1 佐藤 孝志 宇宙ウチュウゴミねこボンバーズ 02:53.16   1 03:00.02
2 4 前田 孝志 team schneider 03:01.38 00:08.22 2 03:03.68
3 7 宮形 正隆 みしょにょ Bombers 03:02.35 00:09.19 4 03:11.80
4 2 山田 亮 ゴミBike 03:05.00 00:11.84 3 03:06.93
5 8 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS 03:15.15 00:21.99 5 03:12.33
6 18 大久保 博 KBC 03:16.21 00:23.05 13 03:26.28
7 16 岡村 貴幸 チーム3K 03:16.38 00:23.22 7 03:18.77
8 5 宮元 雅史 ねこスピード 03:18.12 00:24.96 10 03:20.95
9 10 稲葉 正思 まさしたかし 03:18.94 00:25.78 6 03:14.76
10 14 松本 雅光マサミツ RC-XXXX 03:19.37 00:26.21 12 03:23.96
11 20 松澤 憲司 ふらのマウンテンバイククラブ 03:19.38 00:26.22 8 03:20.33
12 17 北村 拓也 Sam 03:20.00 00:26.84 9 03:20.77
13 15 真鍋 俊秀 マナベ・レーシング 03:29.11 00:35.95 14 03:36.36
14 9 日向 宏武 チームインテンツ札幌まさし 03:31.03 00:37.87 11 03:23.34
15 13 風間 健司 ライドファクトリープロジェクト CFの店員
03:36.52
00:43.36 16 03:57.55
16 19 遠山 康嗣 チーム エタック 03:38.62 00:45.46 15 03:41.64
  12 藤井 信治 team s.e.m.t     DNS  
ダウンヒル ウィメン 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP タイム
1 122 千田 文子 サムズレディース 04:44.60   1 04:56.80
2 121 鈴木 理恵 わかば 05:00.86 00:16.26 2 05:34.99
ダウンヒル ノービス 予選ヨセン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム TOP タイム
1 106 木村 光好 Cheap Style Racing 03:05.01   3 03:34.88
2 104 北村 匠世 Jari City Circus 03:23.62 00:18.61 1 03:30.90
3 102 志田  和仁 ノッポさん 03:23.90 00:18.89 4 03:37.59
4 110 石塚 大 SEMT 03:33.48 00:28.47 5 03:46.06
5 103 阿部 幸嗣 リサイクルショップecoるかレーシングチーム 03:34.87 00:29.86 2 03:34.81
6 109 浪花 敬   04:00.97 00:55.96 6 04:03.64
7 108 徳永 善彦 チーム サドルバック 04:03.44 00:58.43 8 04:21.25
8 107 開米 義和 サドルバック 04:04.37 00:59.36 7 04:06.29
9 105 柴田 雅史 Inner Low 04:35.72 01:30.71 9 04:25.80
  101 藤井 泰河 team s.e.m.t     DNS