総合
順位
クラスベツ 周回
 
ソロ チーム BIB チームメイ 氏名シメイ
1 1   13 12 BG8 西田 尚平    
2 2   13 9 JayParker 福井 友規    
3 3   13 22 西尾兄弟。 西尾 勇人    
4 4   13 20 GASPANIC SP 山田 夏樹    
5 5   13 21 Team FACTORY 五日市 崇    
6 6   12 6 東海大四 木村 裕己    
7 7   12 11 BRAU RERA 山田 晋也    
8 8   11 23 西尾兄弟。 西尾 憲人    
9 9   11 8 チーム ひとりギョウザ 竹部 誠    
10   1 11 105 Green Grips 本田 彬 本田 楓  
11 10   11 3 やきとり 吉田 周史    
12 11   11 13 BG8 佐藤 大    
13 12   11 15 BG8 ライト ルイス    
14 13   10 2 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一    
15   2 10 101 BG8−6年生 小林 義信 山田 夕貴  
16 14   10 5 MTBアンプラグド 川村 勇城    
17 15   10 14 BG8 山田 大貴    
18 16   10 4   加藤 道孝    
19 17   9 16 BG8 穴田 玖舟    
20 18   9 18 BG8 佐藤 寿美    
21 19   9 10 SMT 田村 聡美    
22   3 9 102 BG8−4年生 川野名 大樹 久保 幸輝 三浦 雅也
23 20   8 1 Team FACTORY 山元 裕子    
24 21   8 19 BG8 榎木 保稀    
25 22   7 7 Inner Low 柴田 雅史