総合成績ソウゴウセイセキ リザルト
総合ソウゴウ
順位ジュンイ
クラス クラス
順位ジュンイ
BIB チームメイ 氏名シメイ 周回数シュウカイスウ
1 ソロの部 1 8 東海大四トウカイダイヨン 木村 裕己     15
2 ソロの部 2 14 SFRC 鶴間 明     14
3 ソロの部 3 19 Team BIG 森 大輔     14
4 ソロの部 4 16 ヒトッツマングローブ 福井 友規     14
5 ソロの部 5 10 ポンコツ 加藤 正道     13
6 チームの部 1 101 Jari City Circus 北村 有樹士 北村 匠世   13
7 ソロの部 6 7 株)オノデラ 朝野 秀基     13
8 ソロの部 7 24 みしょにょBOMBERS David Barnett     13
9 ソロの部 8 6 あひる組 楢崎 博     13
10 ソロの部 9 21 岩井組(恋人募集中(笑 村口 幸太郎     13
11 チームの部 2 106 Team CVC Extreme 森田 亨 吉田 直哉   13
12 ソロの部 10 23 チームビッグノンアルコール組 高松 敦志     12
13 ソロの部 11 4   賀村 隆司     12
14 チームの部 3 108 イッツマングローブDX 佐山 廣和 山田 晋也   12
15 ソロの部 12 15 岩井組 川村 薫     12
16 ソロの部 13 3 トヨタカローラ札幌 自転車部 小原 正人     12
17 ソロの部 14 9   加藤 道孝     12
18 ソロの部 15 17 フタッツマングローブ 野村 亨     12
19 ソロの部 16 26 みしょにょ すてぃーたちしょん わんだー 松本 政樹     12
20 ソロの部 17 22 でかぎょうざ 竹部 誠     12
21 チームの部 4 107 ヨッツマングローブ 三川 豊章 古林 康幸   12
22 ソロの部 18 18 ミッツマングローブ 岡島 祐彦     12
23 チームの部 5 109 ママチャリ部男祭 人見 桂史 砂田 優    12
24 チームの部 6 112 クワザワ60周年 伊藤 力 長江 孝   12
25 チームの部 7 102 Jari City まったり走ろう 関根 雅樹 関根 優樹   12
26 チームの部 8 114 運動生理学実験中 福田 武志 山本 栄治   11
27 チームの部 9 111 YAMADAMAYA 山田 孝博 菊地 真耶   11
28 チームの部 10 113 TEAM CYCLEPLAZA & KUWAZAWA 中谷 亮太 遠藤 裕揮   11
29 ソロの部 19 13 カローラ札幌 高松 慎一     11
30 ソロの部 20 20 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一     11
31 ソロの部 21 2 MTBアンプラグド 川村 勇城     11
32 ソロの部 22 5 札幌トヨタ自動車 tossy 松波 利謹     11
33 ソロの部 23 25 AJ北海道スパイク部/Road Kids 大西 久暢     11
34 チームの部 11 104 みしょにょBOMBERS 阿部 泰洋 阿部 俊介   11
35 チームの部 12 105 カローラ札幌トヨタ 大島 浩治 沢永 智昭 高松 我空 10
36 ソロの部 24 1 SFRC殿備え(しんがりぞなえ) 北角 繁     10
37 ソロの部 25 12 SFRC 飲み会部員 伊藤 優希     10
38 チームの部 13 110 ママチャリ部女祭 長谷川 桃子 菅原 明奈    10
39 チームの部 14 103 Jari City Circus 高木 晶子 高木 斗己   7
DNS ソロの部 DNS 11 (株)オノデラ 小野寺 直道