セキスイハイムCUP耐久
ソロの
順位ジュンイ 周回シュウカイ BIB ライダー チームメイ
1 32 47 織田 修平 今年寒いですね....
2 32 23 稲辺 隆史 SFRC
3 32 24 鶴間 明 札幌ファンライドクラブ(SFRC)
4 32 38 齋藤 嘉啓 岩井組
5 32 8 加藤 正道 オリンピックに出たみたい。
6 31 16 朝野 秀基 (株)オノデラ
7 31 22 平出 剛一 TEAM O-ZAPPA
8 30 49 石井 光平 OUTLAW TRIALER
9 30 48 上月 佑真 室工大サイクリング部 K
10 30 43 村口 幸太郎 岩井組(練習不足
11 29 36 関根 雅樹 JariCityCircus
12 29 31 石田 博 HDK
13 29 10 楢崎  天塩あひる組
14 28 7 高松 敦志 チームビッグノンアルコール組
15 28 44 藤野 信一 スパ狂&O‐Zapp
16 28 29 桜井 学 チーム八剣山
17 28 35 森 大輔 Team BIG
18 28 11 伊藤 裕之 NSR
19 28 6 川村 薫 岩井組
20 28 37 村上 徹 SMTplus
21 28 5 小倉 清 AJ北海道
22 27 9 熊坂 満 AJ北海道
23 27 26 羽鳥 博史 Team O-Zappa
24 27 14 久保田 知樹  
25 27 20 木村 康裕 木村ファミリー
26 27 27 有森 昭二 黒くて太くて柔らかい
27 27 41 青山 静香   ウイメン1
28 27 12 山本 誠 マケドンスコ
29 26 39 長内 太郎 SFRC 走るモデラー
30 25 30 神原 篤 サッポロファンライドクラブ 苫小牧支部
31 25 18 大西 久暢 AJ北海道スパイク部/Road Kids
32 25 28 中村 力男 札幌ファンライドクラブ-サイクルショップナカムラSAPPORO
33 25 25 伊藤 寿一  
34 24 17 中島 伸二 札幌ファンライドクラブ
35 24 19 高橋 弘聡 チーム酸欠
36 23 34 松波 利謹 札幌トヨタSFRC
37 22 4 山口 則雄  
38 21 1 小山 尊史 セキスイハイムスタッフ
39 21 45 伊藤 優希 SFRC 久しぶりにソロでがんばってみようかと ウイメン2
40 20 40 田村 聡美 猫先生 ウイメン3
41 19 3 長内 伸江 SFRC G・M ウイメン4
42 19 33 佐藤 義文 インカクラブ
43 18 46 竹田 貞任 SMTplus
44 16 15 中山 辰二 キャンプ ダンガリー
45 16 42 柴田 雅史 SMTplus デ部
46 4 13 小原 秀昭 Team O−Zappa
DNS 2 岩井川 和彦 セキスイハイムスタッフ
DNS 21 北野 圭二 NSR
DNS 32 石井 貴士 OutlawTrialer