エリート
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 3 田中 直木 MIYASEI '1:08:50.18
2 5 山田 夏樹 GAS PANIC SP '1:09:23.32
3 35 石井 光平 OUTLAW TRIALER '1:10:06.65
4 29 佐藤 力 N ウィンズ '1:11:19.15
5 10 五日市 崇 ONO&CF '1:11:33.32
6 13 西田 尚平 BG8 '1:11:41.58
7 9 木村 裕己 東海第四 '1:12:14.19
8 15 金子 雅史 ONO-CF feat TCR '1:13:27.01
9 1 宮元 雅史 ねこスピード '1:13:39.89
10 16 黒田 淳寛 Team BIG '1:14:10.48
11 18 加藤 正道 岩井組 '1:15:21.72
12 27 佐藤 和彦 フヂヤ薬局HC '1:15:42.61
13 22 山本 鎮夫 ダンガリー '1:16:54.26
14 31 森 大輔 Team BIG '1:17:59.73
15 32 斉藤 雄司 ダンガリー江別 '1:19:37.85
16 25 宿田 浩司 Jari City Circus '1:20:31.48
17 26 森田 啓介 常盤公園MTB -1Lap
DNS 14 西尾 憲人 西尾兄弟。  
DNS 19 西尾 勇人 西尾兄弟  
エリート・ウィメン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 101 林 暁子 Team BIG '1:06:57.99
2 107 山本 萌 ダンガリー '1:11:07.08
3 103 中村 このみ BG8 '1:12:30.35
4 106 佐藤 聖美 BG8 '1:15:51.55
5 105 山元 裕子 ONO&CF(シマシマ) '1:21:49.45
エキスパート
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 202 本田 彬 チームちゅうちゅう '1:14:12.57
2 204 本田 泰 チームちゅうちゅう '1:14:21.67
3 216 森田 亨 Team CVC Extreme '1:14:29.33
4 201 上月 佑真 室工大サイクリング部 '1:18:11.84
5 212 村上 徹 SMT plus '1:18:59.82
6 203 小曽根 誠 ONO&CF/キープライトレーシング -1Lap
7 209 井上 祐二 井上ファミリー -1Lap
8 214 寺沢 健 札幌ガー -1Lap
9 205 David Barnett  みしょにょ Bombers -1Lap
10 206 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS -1Lap
11 210 北村 有樹士 Jari City Circus -1Lap
12 207 寺沢 英樹 札幌ガー -1Lap
13 213 山田 亮 ゴミBike -1Lap
14 208 高橋 健二 Team BIG -2Lap
DNF 215 日向 宏武 みしょにょ  
DNS 211 村上 義一    
スポーツ
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 301 吉田 周史 やきとり '0:46:57.73
2 317 木綿 仁司 Bane HATCHERY '0:47:30.29
3 303 竹田 貞任 SMTplus '0:48:01.02
4 309 坂口 浩司 TEAM APOLO '0:48:32.37
5 304 柴田 雅史 SMTplus '0:50:44.18
6 316 村口 幸太郎 岩井組 '0:52:05.97
7 307 稲葉 正思 みしょにょBombers '0:52:23.66
8 310 佐藤 孝志 宇宙ゴミねこボンバーズ '0:54:09.04
9 302 北村 匠世 Jari City Circus '0:54:55.88
10 314 遠山 康嗣 SMT '0:55:23.31
11 308 榊 和馬   '0:57:32.25
12 315 中西 誠 SLiNG SHoT '0:59:23.21
13 313 津波 伸樹 恵庭レーシング '0:59:43.82
14 312 谷口 幸司 SMTplus -1Lap
15 305 徳留 裕敏 TEAM RingoRoad -1Lap
16 306 石井 貴士 OUTLAW TRIALER -1Lap
17 311 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中央小 -1Lap
マスター
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 408 井崎 雅一 Team PAZ '0:45:29.85
2 403 宮下 照太郎 みしょにょ Bombers '0:46:02.34
3 401 木村 康裕 木村ファミリー '0:46:33.60
4 409 伊藤 彰宏 チーム ニセコ '0:47:12.13
5 402 川村 薫 岩井組 '0:47:59.70
6 412 藤井 仁 MIYASEI '0:48:04.43
7 404 中村 義隆   '0:51:23.22
8 407 坂井 輝雄 元苦労す雷駄 '0:52:30.35
9 410 大久保 博 OLin '0:53:55.10
10 405 山口 智裕 SMT Plus '0:54:28.90
11 406 絹川  英敏 SMTplus '0:57:31.33
12 413 松本 政樹 みしょにょ Bombers '1:00:37.18
13 411 斉藤 淳一 ダンガリー -1Lap
ウィメン
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 501 本田 薫 チームちゅうちゅう '0:27:49.31
2 502 田村 聡美 SMTplus '0:31:43.30
3 504 嶋田 貴子 シマシマ '0:33:51.95
4 503 松田 寛子 札幌ガー '0:37:36.77
ファーストタイマー
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 601 佐々木 伸也 SMTplus '0:28:38.23
小学校高学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 701 鎌田 礼 KBCジュニア '0:13:54.26
2 703 山崎 稜也 BG8 '0:14:30.97
3 706 木綿 宏太 Bane HATCHERY '0:15:21.00
4 707 佐藤 寿美 BG8 '0:15:22.98
5 704 伊藤 央訓 ひさ&ひろ '0:17:35.11
6 702 中村  KBC '0:20:57.98
7 705 小笠原 竜也 KBC '0:25:16.14
DNS 708 Sean Barnett みしょにょ Bombers  
小学校低学年
順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チーム タイム
1 804 本田 楓 チームちゅうちゅう '0:14:31.20
2 805 山崎 葵 BG8 '0:18:34.94
3 801 南 洋次 KBC '0:20:07.43
4 802 木綿 啓太 Bane HATCHERY '0:22:02.13
5 806 高木 斗己 Jari City Circus '0:24:40.28
幼児
BIB 氏名シメイ チーム  
901 森田 啓加 旭川白百合幼稚園さくら組 完走おめでとう!
902 児玉 開 team red giraffe 完走おめでとう!
903 森山 皓輝 F・POINT自転車部 完走おめでとう!
904 伊藤 寛倫 ひさ&ひろ 完走おめでとう!
905 加納 莉那   完走おめでとう!