決勝ケッショウリザルト
ダウンヒル ノービス
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム
1 103 佐藤 健太郎   02:54.50
2 106 落合 健一 ピオニーパッカー 02:55.42
3 107 津波 伸樹 恵庭レーシング 03:13.75
4 101 藤井 信治 team S.E.M.T 03:22.53
5 108 竹田 暁 Team 3K  with G-MAGIC racing 03:27.29
6 102 森田 亨 Team CVC 03:31.67
7 104 戸根谷 孝洋 Team IRIS&アオハシ 03:57.92
ダウンヒル ウィメン
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム
1 111 渡辺 織枝 札幌サッポロうさぎ庭園テイエン 03:41.27
ダウンヒル エリート
順位ジュンイ BIB 名前ナマエ 所属ショゾク タイム
1 3 山田 亮 ゴミBike 02:46.02
2 1 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 02:48.97
3 15 宮元 雅史 ねこスピード 02:54.02
4 5 峰江 裕一郎 みしょにょ BOMBERS 02:59.64
5 13 大清水 嘉彦 サムズ レーシング 03:04.07
6 2 間所 崇 ゴミbike 03:04.46
7 6 日向 宏武 みしよによ 03:08.77
8 12 鍋 俊秀 SAM’S レーシング 03:09.44
9 17 松澤 憲司 Furano Mountainbike Club 03:10.02
10 10 風間 健司 サイクルファクトリーの店員テンインクダ担当タントウ 03:13.44
11 8 稲葉 正思 みしょにょ 03:16.18
12 20 大久保 博 KBC 03:27.96
13
14 村上 義一 みしょにょBOMBERS 04:50.96