| チームの部 |  |  |  |  |  | 
 
  | RANK | BIB | TEAM | NAME | LAP | 
 
  | 1 | 109 | 西尾兄弟。 | 西尾 勇人 | 西尾 憲人 |  | 12 | 
 
  | 2 | 106 | ダンガリー ニセ親子 | 斉藤 雄司 | 本田 彬 |  | 11 | 
 
  | 3 | 105 | カローラ札幌 | 大島 浩治 | 高松 慎一 |  | 10 | 
 
  | 4 | 102 | TEAM ジェットストリームアタック | 児玉 亮 | 福田 貴教 | 加納 幹也 | 10 | 
 
  | 5 | 107 | ダンガリー ニセ夫婦 | 山本 鎮夫 | 本田 薫 |  | 9 | 
 
  | 6 | 101 | Bane HATCHERY 親子 | 木綿 仁司 | 木綿 宏太 |  | 9 | 
 
  | 7 | 104 | えほんのへやメッセージAMAZON.Jr
  B | 森川 優志 | 池島 元気 |  | 9 | 
 
  | 8 | 108 | ダンガリー ホントの親子 | 本田 泰 | 本田 楓 |  | 8 | 
 
  | 9 | 103 | えほんのへやメッセージAMAZON.Jr
  A | 森脇 樂 | 空橋 千裕 |  | 7 | 
 
  |  |  | 
 
  | ソロの部 |  |  | 
 
  | RANK | BIB | NAME | TEAM | LAP | 
 
  | 1 | 14 | 山本 兆 | ダンガリーJr. | 12 | 
 
  | 2 | 6 | 加藤 正道 | 鮭と一緒に帰りたいなあ | 12 | 
 
  | 3 | 15 | 森田 亨 | Team CVC | 11 | 
 
  | 4 | 27 | 木村 裕己 | ダンガリー東海大四 | 11 | 
 
  | 5 | 2 | 岡田 渓 | OUTLAW TRIALER | 11 | 
 
  | 6 | 8 | 吉田 周史 | やきとり | 11 | 
 
  | 7 | 16 | 井崎 雅一 | Team PAZ | 10 | 
 
  | 8 | 12 | 寺沢 英樹 | 札幌ガー | 10 | 
 
  | 9 | 9 | 川村 薫 | 岩井組 | 10 | 
 
  | 10 | 3 | 神原 篤 | SFRC 苫小牧支部 | 10 | 
 
  | 11 | 10 | 沢田 正雄 | 釧路湿原MTBクラブ | 10 | 
 
  | 12 | 4 | 森 大輔 | Team BIG | 9 | 
 
  | 13 | 11 | 松田 寛子 | 札幌ガー | 7 | 
 
  |  | 1 | 玉置 真由 | KBC | DNS | 
 
  |  | 7 | 斉藤 淳一 | ダンガリー ヘン人 | DNS | 
 
  |  | 13 | 中山 順平 | 札幌市立藤野中学校 ダンガリー | DNS | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |