総合
順位
クラス クラス
順位ジュンイ
周回数 BIB チーム名 ライダー
1 ソロ 1 16 23 ダンガリーJr. 山本 兆    
2 ソロ 2 15 5 岩井組 加藤 正道    
3 ソロ 3 15 1 ONO&CF 山ア 武司    
4 チーム 1 14 106 カローラ札幌 高松 慎一 大島 浩治  
5 ソロ 4 14 14 岩井組(練習不足) 村口 幸太郎    
6 ソロ 5 14 12 Jari City Circus 宿田 浩司    
7 ソロ 6 14 4 サッポロファンライドクラブ 鶴間 明    
8 ソロ 7 14 2 Team BIG(愚か者) 森 大輔    
9 ソロ 8 14 15 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一    
10 ソロ 9 13 13 岩井組 川村 薫    
11 ソロ 10 13 20 ONO&CF 小曽根 誠    
12 ソロ 11 13 18 Jari City Circus 北村 有樹士    
13 ソロ 12 13 22 HDK 石田 博    
14 ソロ 13 13 6 株式会社オノデラ 小野寺 直道    
15 ソロ 14 13 24 Team O-Zappa(Leeさんの分まで?) 平出 剛一    
16 ソロ 15 13 17 Jari City Circus 関根 雅樹    
17 ソロ 16 12 9 ONO&CF 大田 善三郎    
18 ソロ 17 12 16 天塩あひる組 楢崎 博    
19 ソロ 18 12 8 SFRC 太田 義浩    
20 チーム 2 12 17 トヨタカローラ札幌”恋人募集中” 澤永 智昭 伊勢谷 悟  
21 ソロ 19 12 3 スパ狂 中村 隆行    
22 ソロ 20 12 10 SFRC運動不足 阿部 哲也    
23 ソロ 21 11 25 札幌ファンライドクラブ  神原 篤    
24 ソロ 22 11 11   館野 恒    
25 チーム 3 11 103 Jari City Swimmers 宿田 涼介 頼政 圭杜  
26 チーム 4 11 104 TEAM SUKUBO 工藤 諭志 大西 賢次 安川 浩樹
27 チーム 5 11 102 Jari City Circus T&U 関根 優樹 北村 匠世  
28 ソロ 23 10 7 AJ北海道スパイク部/Road Kids 大西 久暢    
29 チーム 6 10 108 BOBスポーツ 小林 由征 小林 柚貴  
30 チーム 7 9 105 岩見沢南小AMAZON.Jr優慎聖 森川 優志 馬田 聖也 馬田 慎也
31 チーム 8 7 101 岩見沢ボンゴレファイヤーAMAZON.Jr 松平 快 森脇 楽 空橋 千裕
DNS ソロ     19 TEAM CYCLEPLAZA 北野 昌昭    
DNS ソロ     26 オノデラ  奥田 和秀