総合ソウゴウ
順位ジュンイ
クラス
順位ジュンイ
BIB チームメイ ライダー 周回シュウカイ
1 1 38 岩井組 加藤 正道     32
2 2 28 くろちゃん! 黒田 淳寛     32
3 3 9 中山ファミリー 中山 辰二     30
4 4 14 隠れO-Zappa 平出 剛一     30
5 5 12 ONO&CF 山ア 武司     30
6 6 15 ONO&CF 中村 朋男     30
7 7 30 ONO&CF 大田 善三郎     30
8 8 21 HDK 石田 博     29
9 9 29 岩井組(練習不足) 村口 幸太郎     29
10 10 22 チームBIG(オロモノ 森 大輔     29
11 11 34 ダンガリーJr. 山本 兆     29
12 1 106 Jari City 「黒い二連星」 関根 雅樹 頼政 圭杜   29
13 12 23 株式会社オノデラ 奥田 和秀     29
14 13 31 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一     29
15 14 26 Team O-Zappa 宮村 祐次     29
16 2 110 いくいくちくびスピード3 松本 政樹 阿部 泰洋 中田 貴文 29
17 15 13 札幌ファンライドクラブ 稲辺 隆史     29
18 3 107 トヨタカローラ札幌 高松 慎一 大島 浩治 小原 正人 28
19 16 35 木村ファミリー 木村 康己     28
20 17 11 株式会社オノデラ 小野寺 直道     28
21 18 3 岩井組 川村 薫     27
22 4 108 トヨタカローラ札幌 Bチーム 澤永 智昭 伊勢谷 悟 山崎 光宏 27
23 5 101 スパ狂中年愚連夫婦 中村 隆行 中村 克美   27
24 6 111 北広島市役所ママチョリ部 宮下 照太郎 山田 孝博 菊池 真耶 27
25 19 16 サッポロファンライドクラブ 鶴間 明     27
26 20 7 井上ファミリー 井上 祐二     27
27 21 33 ONO&CF 小曽根 誠     27
28 22 10 株式会社オノデラ 朝野 秀基     26
29 23 2 オダックスジャパン北海道 小倉 清     26
30 7 105 Scuderia Jari City 宿田 浩司 関根 優樹   26
31 8 104 Jari City Circus 「青い巨星」 北村 有樹士 宿田 涼介   26
32 24 27   山田 智光     26
33 25 5 天塩あひる組 楢崎 博     26
34 26 37 SFRC 太田 義浩     26
35 27 20 札幌ファンライドクラブ  神原 篤     25
36 28 24 札幌ファンライドクラブ 走るモデラー! 長内 太郎     25
37 29 17 O-Zappa家族 羽鳥 博史     25
38 30 6 SFRC・普通この時期スキーでしょ! 里中 寛明     25
39 31 32 仲良ナカヨ子供コドモカンOB 川村 勇城     25
40 32 25   中坂 朝康     25
41 9 102 Jari City Circus 「赤い彗星」 頼政 憲文 北村 匠世   24
42 33 18   島津 克明     24
43 10 109 OUTLAW TRIALER 岡田 渓 米澤 春花   24
44 11 103 BOBスポーツ 小林 由征 小林 柚貴   23
45 34 4   熊坂 満     23
46 35 8 札幌ファンライドクラブ 中島 伸二     23
47 12 112 真駒内スタッフチーム 小山 尊史 渡辺 健太 高橋 一志 22
48 36 36   森 大吉     22
49 37 1 札幌ファンライドクラブ 長内 伸江     19
50 38 19   有森 昭二     14