チームの部
順位 BIB チーム名 氏名 LAP
1 111 【コレ】と【ソレ】と【アレ】 榊原 陽介 堀内 厚佑 Edmundo Sanchez 9
2 110 ダンガリー順子ちゃん&雄子ちゃん 斉藤 雄司 中山 順平   8
3 109 ダンガリー ゆうきりんとこういっつあん 平出 剛一 木村 裕己   8
4 108 ダンガリー シズタツ 山本 鎮夫 中山 辰二   8
5 102 BG8 U 穴田 玖舟 山崎 稜也   7
6 104 BG8 W 榎木 保稀 中村 このみ   6
7 103 BG8 V 佐藤 寿美 宮崎 愛梨   6
8 105 BG8 X 小林 義信 榎木 涼雅   6
9 106 BG8 Y 中島 太陽 山崎 葵 大西 力斗 5
10 107 BG8 Z 田中 皓大 三浦 雅也 川野名 大樹 4
ソロの部
順位 BIB 氏名 チーム名 LAP
1 11 小橋 勇利 富川中学校 9
2 10 山本 兆 ダンガリー1人旅! 9
3 21 西田 尚平 BG8 8
4 22 佐藤 大 BG8 8
5 7 吉田 周史 やきとり 8
6 9 上月 佑真 室工大サイクリング部 7
7 2 川村 薫 今日もがんばるカオルちゃん? 7
8 6 森 大輔 チームBIG 7
9 4 井上 祐二 井上ファミリー 7
10 13 奥場 勝利 オックンバーBG8 7
11 8 藤野 信一 スパ狂@ウエスト 7
12 3 楢崎 博 天塩あひる組 7
13 12 北村 匠世 Jari City Circus 7
14 5 寺沢 英樹 札幌ガー 6
15 23 西尾 憲人 西尾兄弟。 6
16 20 川村 勇城 仲よし子供館OB 6
17 1 小林 茂雄 塗夢装屋の冒険 5
18 14 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中央小 5
19 19 松田 寛子 札幌ガー 5
DNS 18 林 暁子 Team BIG  
DNS 15 関根 優樹 Jari City Circus  
DNS 16 頼政 圭杜 Jari City Circus ヨリ家長男