エリート 予選
順位 BIB 名前 所属 タイム 順位 タイム
1 9 竹内 洸司   03:03.48 2 03:18.36
2 2 間所 崇 ゴミBIKE サイクルファクトリー 03:17.77 4 03:22.59
3 5 峰江 裕一郎 宇宙イリオモテヤマネコボンバーズ 03:19.24 3 03:21.22
4 18 平岡 大典 サムズレーシング 03:19.39 5 03:30.10
5 19 佐藤 孝志 宇宙ゴミねこボンバーズin天竺 03:19.99 8 03:42.44
6 15 宮元 雅史 ねこスピード 03:20.73 15 04:30.10
7 3 山田 亮 ゴミBike 03:24.83 1 03:17.00
8 22 落合 健一 ピオニーパッカー 03:25.58 6 03:32.94
9 21 佐藤 健太郎 new天竺racing 03:26.05 10 03:45.82
10 6 日向 宏武 みしょにょ 03:26.33 13 04:08.62
11 8 稲葉 正思 宇宙ゴミねこBOMBERS in new 天竺 03:31.01 7 03:38.39
12 10 風間 健司 ピオニーパッカー(CFの店員) 03:34.91 14 04:14.41
13 12 真鍋 俊秀 SAMS  BIKE
03:37.79
11 03:50.09
14 16 笹森 竜二 speed holic 03:38.43 9 03:42.92
15 20 大久保 博 KBC 03:40.68 12 04:03.70
DNS 1 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 - - -
ノービス 予選
順位 BIB 名前 所属 タイム 順位 タイム
1 104 前田 孝志 team schneider 03:09.94 1 03:33.64
2 101 藤井 信治 tema S.E.M.T 03:40.30 2 03:44.29
3 103 遠山 康嗣 SMT plus 04:00.11 3 04:09.87
4 102 佐々木 伸也 SMTplus 04:01.24 4 05:36.26
ウイメン 予選
順位 BIB 名前 所属 タイム 順位 タイム
1 111 渡辺 織枝 札幌うさぎ庭園 04:07.92 1 04:15.98