ヒルクライム
順位ジュンイ BIB NAME TEAM TIME
1 12 齊藤サイトウ ケイ 岩井組 7'52.22
2 6 小曽根 マコト ONO&CF 8'44.52
3 2 小橋 勇利 富川中学校 9'06.74
4 14 西尾 勇人 西尾兄弟 9'13.31
5 19 木村 裕己 木村ファミリー 9'34.84
6 3 山崎 武司 TEAM ONO&CF 9'41.35
7 15 西尾 憲人 西尾兄弟 9'57.07
8 20 金田 孝昭 SFRC 10'20.02
9 23 堀内 厚佑 はりつめていた空気 10'38.71
10 9 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 10'47.43
11 11 神川 仁 レーシングチーム じんちゃん 10'51.99
12 25 榊原 陽介 はりつめていた空気 11'05.23
13 18 川村  薫 岩井組 11'40.33
14 13 David Barnett みしょにょ Bombers 11'50.62
15 29 小原オバラ 正人マサト カローラ札幌自転車部SFRC 12'09.66
16 4 種村 之宏 デシクロぺダリ 12'13.89
17 5 高松 慎一 カローラ札幌 12'27.12
18 8 高橋 弘聡 チーム酸欠 12'27.97
19 1 延澤 一紀 サイクルガレージPAZ 13'04.25
20 10 沢永 智昭 team TOYOTA カローラ  13'28.08
21 22 小林 由征 BOBスポーツ 13'44.59
22 24 小熊 準 はりつめていた空気 13'56.22