エリート     予選
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム 順位 タイム
1 4 間所 崇 53819サイクルファクトリイ 03:39.0 1 03:42.6
2 2 山田 亮 ゴミBIKE 03:43.9 3 03:44.3
3 9 日向 宏武 みしよによ 03:44.7 6 03:51.5
4 18 西田 大輔 AMAZON 03:46.1 5 03:47.8
5 6 竹内 洸司   03:47.0 4 03:47.8
6 11 稲葉 正思 みしょにょ Bombers 03:51.0 8 03:53.6
7 22 松本 雅光 RC-xxxxとんかつ倶楽部 03:51.5 7 03:52.2
8 23 宮元 雅史 ねこスピード 03:52.8 9 03:55.1
9 7 宮形 正隆 みしょにょBombers 函館 03:52.9 2 03:43.5
10 5 峰江 裕一郎 みしょにょ Bombers 03:54.8 10 03:58.4
11 16 大清水 嘉彦 SAM'S Racing 04:02.4 11 04:05.6
12 21 眞鍋 俊秀 SAMS  BIKE 04:12.1 12 04:19.0
DNS 15 風間 健司 ピオニーパッカー      
ノービス     予選
順位 BIB 氏名 チーム名 タイム 順位 タイム
1 107 佐藤 孝志 ピオニーパッカー 03:49.7 1 03:52.1
2 106 佐藤 健太郎   04:12.5 5 04:21.9
3 103 藤井 信治 team S.E.M.T 04:12.6 4 04:18.2
4 108 北村 拓也 SAM'S Racing 04:15.5 3 04:17.4
5 101 大久保 博 KBC 04:18.3 7 04:25.6
6 102 森田 亨 Team CVC 04:22.0 2 04:13.7
7 105 戸根谷 孝洋 Team Iris&青い橋 04:33.4 6 04:25.4
DNS 104 佐々木 伸也 SMTplus