順位ジュンイ BIB 氏名シメイ チームメイ シュウ回数カイスウ
1 9 田中 直木 MIYASEI 8
2 18 山ア 武司 ONO&CF 8
3 16 橋本 民平 しらかば台翼クラブ 8
4 17 斉藤 雄司 ダンガリー 江別 8
5 13 渡部 春雄   8
6 7 川村 勇城 21世紀セパタクロー 8
7 15 北村 有樹士 Jari City Circus 8
8 6 冨井 優介   7
9 19 寺沢 英樹 札幌ガー 7
10 8 藤野 信一 スパ狂&O-Zappa 7
11 22 川村 薫 岩井組 7
12 12 小原 正人 ラクに行こうぜラクティスで! 7
13 4 本田 彬 チームちゅうちゅう 7
14 11 神原 篤 札幌ファンライドクラブ  7
15 25 中村 隆行 スパ狂 7
16 3 北村 匠世 Jari City Circus 7
17 23 小林 茂雄 塗夢装屋の冒険 6
18 1 奥場 勝利 オックンバーガレージ 6
19 14 葛西 俊仁 父ちゃんハナちゃん 6
20 5 寺沢 健 札幌ガー 6
21 27 尾崎 秀 チームよしー 6
22 26 宿田 涼介 Jari City Circus/前田中央小 5
23 2 関根 優樹 Jari City Circus 5
24 20 松田 寛子 札幌ガー 5
25 24 小林 健太郎 札幌ガー 5
DNS 10 森 大輔 Team BIG  
DNS 21 延澤 一紀 Cycle Garage PAZ