総合ソウゴウ
順位ジュンイ
クラス
順位ジュンイ
クラス BIB チームメイ 氏名シメイ シュウ回数カイスウ
1 1 チームの 106 OGM 榊原 陽介 堀内 厚佑 中谷 文隆 9
2 2 チームの 107 ダンガリーファミリー 山本 兆 木村 康己 山本 鎮夫 9
3 1 ソロの 9 MIYASEI 田中 直木     8
4 2 ソロの 18 ONO&CF 山ア 武司     8
5 3 ソロの 16 しらかば台翼クラブ 橋本 民平     8
6 4 ソロの 17 ダンガリー 江別 斉藤 雄司     8
7 5 ソロの 13   渡部 春雄     8
8 6 ソロの 7 21世紀セパタクロー 川村 勇城     8
9 3 チームの 105 BG8−3 佐藤 大 西田 晃平   8
10 7 ソロの 15 Jari City Circus 北村 有樹士     8
11 4 チームの 109 カローラ札幌BSC 高松 慎一 大島 浩治   8
12 8 ソロの 6   冨井 優介     7
13 9 ソロの 19 札幌ガー 寺沢 英樹     7
14 10 ソロの 8 スパ狂&O-Zappa 藤野 信一     7
15 11 ソロの 22 岩井組 川村 薫     7
16 5 チームの 108 BG8−1 桝田 啓仁 西田 尚平 稲葉 綾美 7
17 12 ソロの 12 ラクに行こうぜラクティスで! 小原 正人     7
18 13 ソロの 4 チームちゅうちゅう 本田 彬     7
19 14 ソロの 11 札幌ファンライドクラブ  神原 篤     7
20 15 ソロの 25 スパ狂 中村 隆行     7
21 16 ソロの 3 Jari City Circus 北村 匠世     7
22 17 ソロの 23 塗夢装屋の冒険 小林 茂雄     6
23 6 チームの 111 チームちゅうちゅう 本田 泰 本田 薫 本田 楓 6
24 18 ソロの 1 オックンバーガレージ 奥場 勝利     6
25 19 ソロの 14 父ちゃんハナちゃん 葛西 俊仁     6
26 7 チームの 104 BG8−2 宮崎 友希 中村 このみ   6
27 8 チームの 110   成山 悟司 鈴木 忠茂   6
28 20 ソロの 5 札幌ガー 寺沢 健     6
29 21 ソロの 27 チームよしー 尾崎 秀     6
30 9 チームの 103 BG8−4 佐藤 聖美 穴田 玖舟   6
31 10 チームの 102 BG8−5 佐藤 寿美 榎木 保稀 宮崎 愛梨 5
32 22 ソロの 26 Jari City Circus/前田中央小 宿田 涼介     5
33 23 ソロの 2 Jari City Circus 関根 優樹     5
34 24 ソロの 20 札幌ガー 松田 寛子     5
35 25 ソロの 24 札幌ガー 小林 健太郎     5
36 11 チームの 101 BG8−6 山崎 葵 小林 義信 榎木 涼雅 5
      10 Team BIG 森 大輔     DNS
      21 Cycle Garage PAZ 延澤 一紀     DNS