06トレイルフェスティバル リザルト
エリート
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 1 成田 大助 ナリタ ダイスケ 1:09:31
2 2 小曽根 誠 オゾネ マコト 1:10:51
3 3 芹川 研一 セリカワ ケンイチ 1:11:19
4 6 山本 鎮夫 ヤマモト シズオ 1:11:37
5 7 田中 直木 タナカ ナオキ 1:11:41
6 8 山ア 武司 ヤマザキ タケシ 1:13:49
7 4 加藤 正道 カトウ マサミチ 1:16:21
8 32 金子 雅史 カネコ マサシ 1:17:57
9 14 森田 啓介 モリタ ケイスケ -1Lap
10 21 来田 和人 キタ カズヒト -1Lap
11 34 高橋 健二 タカハシ ケンジ -1Lap
  9 南野 一博 ミナミノ カズヒロ DNS
  26 David Barnett デビッド バーネット DNS
エキスパート
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 203 黒田 淳寛 クロダ アツヒロ 1:20:03
2 201 照井 邦明 テルイ クニアキ -1Lap
3 204 梶原 秀敏 カジワラ ヒデトシ -1Lap
  202 井上 智雄 イノウエ トモ DNS
  205 村上 義一 ムラカミ ヨシカズ DNS
スポーツ
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 316 斉藤 亮 サイトウ リョウ 0:37:13
2 314 浅利 嘉之 アサリ ヨシユキ 0:39:42
3 302 山本 兆 ヤマモト イドム 0:42:02
4 313 伊藤 彰宏 イトウ アキヒロ 0:42:03
5 318 朝倉 信之 アサクラ ノブユキ 0:43:31
6 307 森 大輔 モリ ダイスケ 0:43:53
7 301 延沢 一紀 ノベサワ カズノリ 0:44:43
8 305 寺沢 英樹 テラサワ ヒデキ 0:44:50
9 303 北村 有樹士 キタムラ ユキオ 0:46:12
10 308 寺沢 健 テラサワ ケン 0:46:48
11 310 高橋 弘聡 タカハシ ヒロアキ 0:46:56
12 306 米本 朋弘 ヨネモト トモヒロ 0:47:50
13 319 森田 竜彦 モリタ タツヒコ 0:48:02
14 309 神原 篤 カンバラ アツシ 0:48:08
15 304 宿田 浩司 シュクダ コウジ 0:48:32
16 311 照井 一文 テルイ カズフミ 0:50:35
17 317 破入 正名 ハニュウ マサナ -1Lap
18 312 関根 雅樹 セキネ マサキ -1Lap
19 323 斉藤 正幸 サイトウ マサユキ -1Lap
20 320 松浦 康樹 マツウラ ヤスキ -1Lap
21 321 増田 秀俊 マスダ ヒデトシ -1Lap
22 324 岩田 玲 イワタ アキラ -1Lap
23 315 石原 和彦 イシハラ カズヒコ -1Lap
24 322 高嶋 徳政 タカシマ ヨシマサ -1Lap
  323 マット 勇樹 マット ユウキ DNS
マスター
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 503 喜田 一彦 キダ カズヒコ 0:30:39
2 501 川村 薫 カワムラ カオル 0:31:19
3 515 種村 之宏 タネムラ ユキヒロ 0:31:42
4 502 井上 祐二 イノウエ ユウジ 0:32:50
5 507 西馬 昇一郎 ニシウマ ショウイチロウ 0:33:55
6 504 中山 辰二 ナカヤマ タツジ 0:34:25
7 508 斉藤 雄司 サイトウ ユウジ 0:34:56
8 509 大久保 博 オオクボ ヒロシ 0:35:28
9 516 本間 工士 ホンマ ノリオ 0:36:21
10 511 松下 博光 マツシタ ヒロミツ 0:36:39
11 510 谷崎 慎二郎 タニザキ シンジロウ 0:37:50
12 506 小林 茂雄 コバヤシ シゲオ 0:39:16
13 505 岩井 宏友 イワイ ヒロトモ 0:42:22
14 519 広坂 光則 ヒロサカ ミツノリ 0:42:24
15 517 柳瀬 ひろし ヤナセ ヒロシ -1Lap
16 513 樋口 欽也 ヒグチ キンヤ -1Lap
17 512 黒澤 芳勝 クロサワ ヨシカツ -1Lap
18 514 マット ジェイムス トーマス マット ジェイムス トーマ DNF
  518 安達 一輝 アダチ カズキ DNS
ビギナー
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 404 石田 博 イシダ ヒロシ 0:33:29
2 401 秋元 健太郎 アキモト ケンタロウ 0:36:04
3 402 堤 啓輔 ツツミ ケイスケ 0:37:10
4 403 佐藤 義文 サトウ ヨシフミ 0:41:55
5 405 練合 典文 ネリヤ ノリフミ -1Lap
6 406 小林 由征 コバヤシ ヨシトモ DNF
  407 山下 和也 ヤマシタ カズヤ DNS
ウイメン
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 602 木下 真奈美 キノシタ マナミ 0:30:32
2 603 高嶋 利絵 タカシマ リエ 0:35:07
  601 岩田 早苗 イワタ サナエ DNS
小学校コウ学年
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 802 中山 順平 ナカヤマ ジュンペイ 0:22:49
2 803 菅原 康守隆 スガワラ ヤスタカ 0:24:14
3 804 松下 峻也 マツシタ シュンヤ 0:30:01
4 801 山下 頼希 ヤマシタ ライキ 0:36:08
小学校テイ学年
順位 BIB 氏名 フリガナ 時間
1 701 北村 匠世 キタムラ タクセイ 0:13:48
2 702 宿田 涼介 シュクダ リョウスケ 0:17:17
3 704 関根 優樹 セキネ ユウキ 0:18:50
  705 小林 柚貴 コバヤシ ユズキ DNS