エキスパート | 合計 | 士幌・A | 小樽・A | 定山渓・B | 藤野・B | 長沼・B | 手稲・A | 豊頃・S | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | |
昇格 | 五日市 崇 | ONO&ファクトリー | 50 | 1 | 50 | エリート昇格 | ||||||||||||
昇格 | 高松 敦志 | Team BIG | 90 | 2 | 40 | 1 | 50 | エリート昇格 | ||||||||||
昇格 | 黒田 淳寛 | Team BIG | 57 | 6 | 17 | 1 | 40 | エリート昇格 | ||||||||||
昇格 | 井上 智雄 | 71 | 5 | 20 | 8 | 11 | 1 | 40 | エリート昇格 | |||||||||
昇格 | 川勝 康弘 | サンドルフィンNSR | 40 | 1 | 40 | エリート昇格 | ||||||||||||
昇格 | 斉藤 亮 | チームサイトウ建設 | 50 | 1 | 50 | エリート昇格 | ||||||||||||
昇格 | 阿部 泰洋 | みしょにょ赤 | 137 | 3 | 32 | 2 | 40 | 1 | 65 | エリート昇格 | ||||||||
1 | 照井 邦明 | ONO-ZAPPA | 137 | 8 | 11 | 2 | 40 | 2 | 31 | 3 | 24 | 7 | 6 | 6 | 17 | 13 | 8 | エリート昇格 |
2 | 照井 章文 | O-Zappa、ONO&CF | 99 | 11 | 6 | 2 | 31 | 2 | 31 | 5 | 20 | 10 | 11 | エリート昇格 | ||||
3 | 宮元 雅史 | ねこスピード | 78 | 4 | 25 | 2 | 53 | エリート昇格 | ||||||||||
4 | 梶原 秀敏 | 札南AC | 71 | 6 | 17 | 3 | 24 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 2 | 15 | 6 | エリート昇格 | ||
5 | 山本 兆 | ダンガリーJr. | 58 | 7 | 14 | 3 | 44 | エリート昇格 | ||||||||||
6 | 宮村 祐次 | Team O−ZAPPA | 58 | 9 | 9 | 5 | 13 | 3 | 24 | 14 | 3 | 12 | 9 | |||||
7 | 峰江 裕一郎 | みしょにょHGマングリーズ | 54 | 7 | 14 | 4 | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||||
8 | 村上 義一 | みしょにょBOMBERS | 47 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 23 | |||||||
9 | 島津 克明 | 航空自衛隊 千歳 | 45 | 5 | 20 | 10 | 7 | 7 | 18 | |||||||||
10 | 菅原 直也 | 小樽フレンド | 43 | 3 | 32 | 8 | 11 | |||||||||||
11 | 貝谷 恒彦 | 宮武生花店 | 36 | 4 | 36 | |||||||||||||
12 | 鈴木 哲男 | 室工大もうすぐ就活かも | 32 | 3 | 32 | |||||||||||||
13 | 富田 智 | 29 | 5 | 29 | ||||||||||||||
14 | 永井 航 | 室蘭工業大学サイクリング部 | 25 | 4 | 25 | |||||||||||||
14 | Kieran Culhane | Skid Marks | 25 | 4 | 25 | |||||||||||||
16 | 畑谷 泰樹 | 小樽フレンド | 20 | 7 | 14 | 11 | 6 | |||||||||||
17 | 延沢 一紀 | 釧路湿原MTBクラブ | 19 | 6 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||
18 | 山本 浩司 | ONO&CF | 16 | 9 | 9 | 9 | 3 | 13 | 4 | |||||||||
19 | 間所 崇 | 53819 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||
20 | Dean McNulty | Skid Marks | 12 | 10 | 7 | 12 | 5 | |||||||||||
21 | 今野 秀幸 | サンドルフィンNSR | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||
22 | 松本 雅光 | RC-XXXX ONO-CF | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||
23 | 玉置 裕也 | KBC | 7 | 14 | 7 | |||||||||||||
24 | MARTIN TSE | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||
25 | 林 哲 | ONO&CF | 5 | 16 | 5 | |||||||||||||
26 | 前田 泰秀 | 小樽外遊び大好き | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||
*上位5名(太字)は来年度エリート昇格 |