DoRide 耐久タイキュウポイント 個人コジン総合ソウゴウ部門ブモン
ソロ部門ブモン チーム部門ブモン 4or6時間ジカン 1時間ジカン
順位 4or6時間ジカン 1時間ジカン 順位 4or6時間ジカン 1時間ジカン 順位 ソロ 2ニン 3ニン 4ニン 5ニン ソロ 2ニン 3ニン
1 65 50 1 65 50 1 65 52 46 39 33 50 40 35
2 53 40 2 53 40 2 53 42 37 32 27 40 32 28
3 44 32 3 44 32 3 44 35 31 26 22 32 26 22
4 36 25 4 36 25 4 36 29 25 22 18 25 20 18
5 29 20 5 29 20 5 29 23 20 17 15 20 16 14
6 23 17 6 23 17 6 23 18 16 14 12 17 14 12
7 18 14 7 18 14 7 18 14 13 11 9 14 11 10
8 15 11 8 15 11 8 15 12 11 9 8 11 9 8
9 13 9 9 13 9 9 13 10 9 8 7 9 7 6
10 11 7 10 11 7 10 11 9 8 7 6 7 6 5
11 10 6 11 10 6 11 10 8 7 6 5 6 5 4
12 9 5 12 9 5 12 9 7 6 5 5 5 4 4
13 8 4 13 8 4 13 8 6 6 5 4 4 3 3
14 7 3 14 7 3 14 7 6 5 4 4 3 2 2
15 6 2 15 6 2 15 6 5 4 4 3 2 2 1
16 5   16 5   16 5 4 4 3 3      
17 4   17 4   17 4 3 3 2 2      
18 3   18 3   18 3 2 2 2 2      
19 2   19 2   19 2 2 1 1 1      
完走 1 1 完走 1 1 完走 1 1 1 1 1 1 1 1
ソロ部門ブモン、チーム部門ブモン個人コジン総合ソウゴウ部門ブモンの3ショウとなる
<ソロ部門ブモン
・ソロでの参加者が対象。チームにおけるポイントは除外される
<チーム部門ブモン
・同一チーム名に対してポイントを与える。 
・各大会のメンバー入れ替えについては制限しない
個人コジン総合ソウゴウ部門ブモン
・ソロオヨびチームで参加サンカする各個人カクコジン対象タイショウ
・ソロとチームを通算ツウサンした総合ソウゴウ成績セイセキに、チーム人数ニンズウ係数ケイスウけたポイントをアタえる
係数ケイスウはソロ100%、2ニン80%、3ニン70%、4ニン60%、5ニン50%)