Fus  Fus  手稲テイネ・CF ササダヌマ 石狩イシカリ本舗ホンポ
ソロ部門ブモン 合計ゴウケイ 4時間ジカン 6時間ジカン35フン 1時間ジカン 1時間ジカン 4時間ジカン
 メイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント
1 田中 直木 233 1 65 2 53 1 50     1 65
2 加藤 正道 213 3 44 3 44 3 32 2 40 2 53
3 藤岡 拓 101     1 65         4 36
4 山ア 武司 98 6 23 10 11 7 14 1 50    
5 小曽根 誠 53 2 53                
6 宮越 幸雄 51 8 15 4 36            
7 五日市 崇 47 7 18             5 29
8 松本 文秀 44                 3 44
9 山田 夏樹 40         2 40        
10 高松 敦志 38 11 10 13 8     5 20    
10 吉田 周史 38 18 3 5 29 11 6        
12 芹川 研一 36 4 36                
13 山本 鎮夫 32             3 32    
14 島津 克明 30         8 11 23 1 7 18
15 齊藤 嘉啓 29 5 29                
15 永井 航 29 12 9     5 20        
17 成田 大助 25         4 25        
17 佐藤 力 25             4 25    
19 村山 稔 23     6 23            
19 貝谷 恒彦 23                 6 23
19 延沢 一紀 23     11 10         9 13
19 稲辺 隆史 23 13 8             8 15
23 川村 薫 20 30 1 24 1     6 17 26 1
24 伊藤 裕之 18     7 18            
25 鈴木 哲男 17         6 17        
25 村田 和法 17 15 6             10 11
27 Dean McNulty 16     8 15 17 1        
28 照井 章文 14             7 14    
29 小原 秀昭 13 27 1 26 1 30 1 16 1 12 9
29 三浦 裕司 13 9 13                
29 David Barnett 13     9 13            
32 高橋 和幸 11 10 11                
32 荒谷 誠 11             8 11    
34 森 大輔 10 32 1 25 1 23 1     14 7
34 細川 一清 10                 11 10
36 北村 有樹士 9         24 1     13 8
36 富田 智 9             9 9    
36 小橋 勇利 9         9 9        
36 Kieran Culhane 9     12 9            
40 石田 博 8 21 1 14 7            
40 西馬 昇一郎 8     15 6 15 2        
40 神原 篤 8 29 1 22 1 21 1 12 5    
40 高橋 暁子 8 24 1 17 4 27 1 24 1 20 1
44 長束 貴之 7 14 7                
44 斉藤 雄司 7         18 1 11 6    
44 山本 兆 7             10 7    
44 高橋 伸尚 7         10 7        
48 坂井 輝雄 6 20 1     12 5        
48 阿部 哲也 6                 15 6
50 米本 朋弘 5 16 5                
50 山ア 薫 5     16 5            
50 伊藤 義弘 5                 16 5
53 本間 工士 4                 17 4
53 土井 啓次 4         30 1     18 3
53 清水 竜太郎 4         13 4        
53 小原 正人 4 17 4                
53 宮間 泉 4     18 3 28 1        
53 岩井 宏友 4 35 1 20 1 25 1 25 1    
53 井上 祐二 4             13 4    
60 種村 之宏 3         14 3        
60 高橋 弘聡 3             14 3    
62 北村 匠世 2         31 1 26 1    
62 藤井 仁 2     19 2            
62 嶋田 貴子 2             27 1 24 1
62 中村 義隆 2         26 1     25 1
62 中山 辰二 2         19 1 29 1    
62 中山 順平 2         22 1 20 1    
62 沢田 正雄 2             15 2    
62 大久保 博 2     28 1     17 1    
62 増田 秀俊 2 34 1         18 1    
62 照井 邦明 2         20 1 22 1    
62 山口 則雄 2 19 2                
62 高石 浩平 2 26 1     16 1        
62 高松 慎一 2                 19 2
62 浦辻 大輔 2 33 1             29 1
62 井上 智雄 2 37 1 29 1            
77 齋藤 正幸 1     21 1            
77 頼政 圭杜 1         33 1        
77 野口 和哉 1     27 1            
77 木村 裕己 1             19 1    
77 土谷 啓二郎 1 36 1                
77 渡辺 織枝 1             21 1    
77 長嶺 浩人 1 25 1                
77 西尾 勇人 1         35 1        
77 西尾 憲人 1         36 1        
77 照井 一文 1                 23 1
77 小杉 章 1         34 1        
77 寺沢 健 1 31 1                
77 寺沢 英樹 1 28 1                
77 児玉 勇 1 23 1                
77 山本 浩司 1 22 1                
77 山田 亮 1         32 1        
77 佐藤 裕一 1                 27 1
77 佐藤 孝志 1                 28 1
77 高橋 裕人 1     23 1            
77 兼平 貴文 1                 21 1
77 葛西 慶樹 1             28 1    
77 羽鳥 博史 1                 22 1
質問シツモン訂正テイセイ依頼イライはメールにておモウけください。 メール