’†Šw¶
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC BIB ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ‹L˜^ƒLƒƒN
1 704 ˆÀ“c@—Il KBCƒWƒ…ƒjƒA 4 22:06.0
2 703 ¼”n@—å ƒEƒFƒXƒgƒz[ƒX‚q‚s 4 23:05.1
3 702 ¬Œ´@Œ’‘¾ KBCEƒWƒ…ƒjƒA 4 23:50.9
4 701 ‰„‘ò@—BŽj ‹ú˜HŽsŒi‰_’†ŠwZ 4 26:11.7
5 705 X‰ª@’mG KBCƒWƒ…ƒjƒA 3 -1LAP
¬Šw¶‚Šw”N
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC BIB ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ‹L˜^ƒLƒƒN
1 804 ˆ¢•”@—Çšõ 4 23:53.6
2 802 ¼”ö@—El ƒ_ƒ“ƒKƒŠ[‚i‚’D 4 24:16.1
3 806 Ž›‘ò@Œ’ ŽD–yƒK[ 4 24:20.6
4 801 ¼”ö@Œ›l ƒ_ƒ“ƒKƒŠ[‚i‚’D 4 25:42.9
5 803 Š™“c@—I‹M ƒ_ƒ“ƒKƒŠ[‚i‚’D 4 26:07.3
6 805 ™Œ´@—Ȉê TEAM NAVEL 3 21:57.5
7 807 –Ú•@ˆ¨ KBCƒWƒ…ƒjƒA 3 22:49.9
8 808 ŽR–{@^–ç KBCƒWƒ…ƒjƒA 3 22:51.9
¬Šw¶’áŠw”N
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC BIB ‘IŽè–¼ Š‘® Žü‰ñ ‹L˜^ƒLƒƒN
1 903 —Ñ@‘å‰ë ‚j‚a‚b 2 15:34.8
2 905 ‹à“c@˜a– KBCƒWƒ…ƒjƒA 2 15:38.0
3 901 ‰œ–ì@Œ÷ô 2 19:05.6
4 906 ’OŒã@«– KBCƒWƒ…ƒjƒA 2 19:12.5
5 902 ‰œ–ì@’õ“l 2 21:58.9